A. Einführung in das Produkt
Standort | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
Nun 1 | HPV-Typ 16 | HPV-Typ 18 | HPV-Typ 26 | Interne Kontrolle (IC) |
Naja 2 | HPV-Typ 31 | HPV-Typ 33 | HPV-Typ 35 | HPV-Typ 39 |
Nun 3 | HPV-Typ 45 | HPV-Typ 51 | HPV-Typ 52 | HPV-Typ 53 |
Nun 4 | HPV-Typ 56 | HPV-Typ 58 | HPV-Typ 59 | HPV-Typ 68 |
Nun 5 | HPV-Typ 66 | HPV-Typ 73 | HPV-Typ 82 | |
Nun 6 | HPV-Typ 6 | HPV-Typ 11 | HPV-Typ 40 | HPV-Typ 42 |
Nun 7 | HPV-Typ 43 | HPV-Typ 44 | HPV-Typ 54 | HPV-Typ 61 |
Modellname | Gut enthalten | Ziele |
PR2026-HP01 | Brunnen 1 bis Brunnen 7 | Zu den Hochrisiko-HPV-Typen gehören die Typen 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 und HPV mit geringem Risiko umfasst Typ 6,11,40,42,43, 44,54,61. |
PR2026-HP02 | Brunnen 1 bis Brunnen 5 | Zu den Hochrisiko-HPV-Typen gehören die Typen 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 |
PR2026-HP03 | Brunnen 1 bis Brunnen 4 | Zu den Hochrisiko-HPV-Typen gehören die Typen 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,68 |
PR2026-HP04/HP04/HP06 | Kostenlose Kombination | Das Erkennungsziel kann selbst ausgewählt werden. |
B.Produktvorteil
a.Bequem und schnell:
Durch das Gefriertrocknungssystem mit einstufiger Freigabe sind die Bedienschritte äußerst einfach und die Einarbeitungsschwelle niedrig.
b.Sensibel und genau:
Dieses Kit verwendet die Taqman® qPCR-Methode, die eine gute Empfindlichkeit (1000 Kopien/ml), starke Spezifität und hohe Genauigkeit aufweist.
c.Flexibles Ziel:
Das Kit deckt alle Hochrisiko-HPV-Typen ab und die Ziele können in jeder beliebigen Kombination angepasst werden.
d.Einfacheres Screening:
Dieses Kit ist praktisch für das Screening auf gynäkologische Erkrankungen bei Frauen und kann zusammen mit dem STI-Screening-Kit verwendet werden, das sich besser für die Gesundheitsuntersuchung/Schwangerschaft/voreheliche medizinische Untersuchung von Frauen eignet.
C.Produktbetriebsprozess
D. Verstärkungsdiagramm
Telefon/WhatsApp: +86 18115363743